No.11김홍정
MB
성명(한글/영문) | 김홍정 / KIM HONG JUNG |
---|---|
유니폼 번호 | 11 |
생년월일 | 1986-03-26 |
신장/체중 | 195cm / 90kg |
포지션 | 미들블로커 |
서전트점프 | 70cm |
출신교(중/고/대) | 경북사범중/고-경희대 |
병역 | 군필 |
프로입단 (드래프트 순위) | 2009-2010 (수련선수) |
선수개인기록
- Succ : 성공/정확도
- Faults : 실패
- Cont = Total - Succ - Faults
- Note : 성공률/정확도/세트당 성공수